373 露點濕度計
產品型號:373 露點濕度計
發(fā)布日期:2022/07/01
特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
庫存配送:373 露點濕度計有貨,全國送貨保障!
產品詳情
在線咨詢
產品介紹:
冷鏡濕度測量法是一種用于測量氣體露點或霜點的方法,其工作原理如下。光線照射到拋光的鏡面上,鏡面的溫度由一個熱電熱泵控制也就是我們熟知的珀爾帖元器件。光敏接收器測量直接反射的強度。當鏡面清潔干燥時,反射光的強度達到最大值。相反地,表面凝結有水蒸氣的冷鏡會散射光,導致直接反射的光減少,信號強度降低。利用這種接收到的光信號作為閉環(huán)控制系統(tǒng)的反饋,鏡面可以冷卻到某個溫度,而這個通過接收光的強度檢測到的溫度使得鏡面冷凝層的厚度保持恒定狀態(tài)。一個恒定厚度的凝結水層,凝結水沒有進一步的凈增加或減少,與鏡子周圍的氣體處于動態(tài)平衡。在這種平衡條件下,氣體的露點或霜點溫度是通過測量鏡面的溫度來確定的。如果已知冷凝液為液態(tài),即使在低于霜點的溫度下,也應將測得的鏡面溫度作為露點。如果已知凝結水以冰或霜的固體形式存在,則將測得的鏡面溫度作為霜點。
應用領域:
校準傳遞標準、氣象參考、基礎研究項目、微量濕度測量、關鍵過程監(jiān)控、燃料電池研究
技術參數:
規(guī)格 | 373S | 373H | 373HX | 373L | 373LX | 373LHX | 373LXHX |
測量范圍 | |||||||
霜/露點 | |||||||
工作量程 | -60…20 °C | -60…70 °C | -50…95 °C | -75…20 °C | -95…20 °C | -75…95 °C | -90…95 °C |
校準量程 | -50…20 °C | -40…70 °C | -40…95 °C | -70…20 °C | -90…20 °C | -60…95 °C | -75…90 °C |
溫度樣品壓力 | -50…100 °C | ||||||
500...2’000 hPa abs. | |||||||
精度 | |||||||
霜/露點 (用于校準范圍) | ≤ ± 0.1 °C | ||||||
溫度 | ≤ ± 0.07 °C | ||||||
再現性 | |||||||
霜/露點 | ≤ ± 0.05 °C | ||||||
溫度 | ≤ ± 0.04 °C | ||||||
標準特征 | |||||||
數字I/O | RS-232 | ||||||
顯示 | 8.4” LCD 彩色觸摸屏 | ||||||
鏡面冷卻 | 珀爾貼熱電泵 | ||||||
鏡面溫度傳感器 | 雙鉑電阻溫度計PRT (Pt-100) | ||||||
外部溫度探頭 | 鉑電阻溫度計PRT (Pt-100), Ø2 x 100 mm | ||||||
模擬輸出 | 兩個模擬輸出,用戶可編程, -10...+10 V and 4...20 mA 6mm or ¼” Swagelok, VCR | ||||||
氣體連接 | Cajon ¼” 僅適用于L 或LX | ||||||
樣品氣流速 | 0...1 l/min (用于 373 L 和LX: 0...2 l/min) | ||||||
樣品氣回路 | 316 / 316L不銹鋼 | ||||||
運輸箱 | 電拋光堅固定制, 泡沫內襯,硬殼外殼 | ||||||
電源電纜 | 2.5 m | ||||||
操作手冊 | 英語 | ||||||
校準證書 | 工廠校準:濕度(露點和霜點)和溫度 | ||||||
冷卻 | 空 氣 / 水 | 空 氣 / 水 | 空 氣 /水 | 制冷系統(tǒng) | 制冷系統(tǒng) | 制冷系統(tǒng) | 制冷系統(tǒng) |
ORIS | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
加熱樣品氣通道 | No | 80 °C | 105 °C | No | No | 105 °C | 105 °C |
內置泵 | Yes | Yes | Yes | Optional | Optional | Yes | Yes |
可選項 | 壓力升級至1 MPa abs或2 MPa abs. | ||||||
壓力升級 | |||||||
升級校準內窺鏡 | 升級至SCS認證ISO 17025校準用測量頭安裝內窺鏡 | ||||||
真空測量能力 | 低至500 hPa | ||||||
補充資料 | |||||||
合規(guī)性 | CE Compliance | ||||||
操作條件 | 15...35 °C, 90 %rh 無冷凝 | ||||||
存儲條件 | -10...50 °C, 90 %rh 無冷凝 | ||||||
電源 | 100…120 VAC / 200…240 VAC, 50/60 (自動切換) | 100...120 VAC, 50/60 Hz或200...240 VAC, 50/60 Hz | |||||
功耗 | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W |
重量尺寸 | |||||||
寬 | 449 mm | 449 mm | 449 mm | 560 mm | 560 mm | 650 mm | 650 mm |
高 | 236 mm | 236 mm | 236 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
深 | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
重 | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 41 kg | 41 kg | 47 kg | 47 kg |
產品中心
相關產品